10kw nga set sa generator sa gasolina
Mga Parameter
| Modelo | GF11500E |
| Kinatas-ang gahum | 10.0kw |
| Gi-rate nga gahum | 9.0kw |
| Boltahe | 110-220/220-240 |
| Kasubsob | 50Hz/60Hz |
| 10% nga pagtaas sa kuryente sa 60Hz | |
| Gahom nga Hinungdan | 1 |
| Gi-rate nga karon | 40.0A |
| Kinatas-ang kuryente | 44.4A |
| Klase sa proteksyon | IP52 |
| nga adunay DC output | 12V-8.3A |
| Modelo sa makinang gasolina | 196FA |
| Katulin sa pagtuyok | 3000/mir |
| Tipo sa kuryente | Usa ka Silindro - Gipabugnaw sa Hangin nga Upat ka Stroke |
| Gidaghanon sa tambutso | 530cc |
| Pamaagi sa pagsugod | Pagsugod gamit ang kuryente / pagsugod gamit ang pull-on |
| Mga sukod sa pakete | 705*555*585 |
| Mga Dimensyon | 690*540*560 |
| Kapasidad sa tangke sa gasolina | 23L |
| Timbang/kabug-at nga timbang | 93/98 |
| Kasaba 7m-db | 73 |
| Ang mga sample anaa sa stock, ang lead time sa mass production kay 15 ka adlaw sa pagtrabaho Mahimong ipasibo sumala sa estilo sa kustomer | |
Aplikasyon
1. Kuryente sa lugar sa konstruksyon
2. Gahum sa makinarya sa konstruksyon
3. Paggama ug industriya
4. Mga kalihokan sa gawas
5. Gahum nga pang-backup
6. Mga pagkawala sa kuryente
7. Dugang nga gahum
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo








