15kw gasoline generator set
Parameter
| Modelo | GF16500E |
| Maximum nga gahum | 15.0kw |
| Gi-rate nga gahum | 16.0kw |
| Boltahe | 110-220/220-240 |
| Frequency | 50Hz/60Hz |
| 10% nga pagtaas sa kuryente sa 60Hz | |
| Power Factor | 1 |
| Gi-rate nga kasamtangan | 66.6A |
| Maximum nga kasamtangan | 71.1A |
| Klase sa pagpanalipod | IP52 |
| uban sa DC output | 12V-8.3A |
| Modelo sa makina sa gasolina | 2V92 |
| Katulin sa pagtuyok | 3000/mir |
| Uri sa gahum | Usa ka Silindro - Upat ka Stroke nga Gipabugnaw sa Hangin |
| Ang gidaghanon sa tambutso | 720cc |
| Pagsugod nga pamaagi | Pagsugod sa kuryente / pagsugod sa pagbitad |
| Mga sukat sa pakete | 1010*620*710 |
| Mga sukat | 980*590*650 |
| Kapasidad sa tangke sa gasolina | 30L |
| Net/gross nga gibug-aton | 150/165 |
| Saba 7m-db | 75 |
| Ang mga sample anaa sa stock, ang mass production lead time mao ang 15 ka adlaw nga trabahoMahimong ipasibo sumala sa estilo sa customer | |
Aplikasyon
1. Elektrisidad sa construction site
2. Gahum sa makinarya sa pagtukod
3. Paggama ug industriya
4. Mga kalihokan sa gawas
5. Gahum sa pag-backup
6. Pagkapalong sa kuryente
7. Supplementary nga gahum
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo








