Piston Compressor Natural Gas Compressor Para sa CNG Filling Station Sales
HULAGWAY NGA REPERENSYA SA NATURAL GAS COMPRESSOR
Kompresor sa pistonAng piston reciprocating motion usa ka klase sa piston reciprocating motion nga nag-unang gilangkoban sa working chamber, transmission parts, body ug auxiliary parts. Ang working chamber direktang gigamit sa pag-compress sa gas, ang piston gimaneho sa piston rod sa silindro para sa reciprocating motion, ang volume sa working chamber sa duha ka kilid sa piston mausab sa baylo, ang volume mokunhod sa usa ka kilid sa gas tungod sa pagtaas sa pressure pinaagi sa valve discharge, ang volume motaas sa usa ka kilid tungod sa pagkunhod sa air pressure pinaagi sa valve aron masuhop ang gas.
Kami adunay lain-laing mga gas compressor, sama sa Hydrogen compressor, Nitrogen compressor, Natrual gas compressor, Biogas compressor, Ammonia compressor, LPG compressor, CNG compressor, Mixed gas compressor ug uban pa.
Mga Benepisyo sa Gas Compressor:
1. Taas nga kalidad nga materyal, Lig-on ug Kasaligan nga operasyon
2. Ubos nga gasto sa pagmentinar ug ubos nga kasaba
3. Sayon i-install sa site ug ikonektar sa sistema sa pipeline sa tiggamit aron molihok
4. Awtomatikong pagsira sa alarma sa function sa proteksyon sa makina
5. Taas nga presyur ug agos
Ang lubrication naglakip sa:lubrication sa lana ug lubrication nga walay lana;
Ang pamaagi sa pagpabugnaw naglakip sa:pagpabugnaw sa tubig ug pagpabugnaw sa hangin.
Ang klase sa pag-instalar naglakip sa:Pag-mount nga Dili Naglihok, Madaladala ug Ma-skid.
Ang tipo naglakip sa:Tipo-V, Tipo-W, Tipo-D, Tipo-Z
Tsart sa agos sa prinsipyo sa pagtrabaho

Pagpakita sa kusog sa kompanya
TABLE SA PARAMETER SA NATURAL GAS COMPRESSOR
| Talahanayan sa Parameter sa Natural Gas Piston Compressor | |||||
|
| Modelo | Medium | Rate sa pag-agos(Nm3/oras) | Presyon sa pagsulod(MPa) | Presyon sa tambutso (MPa) |
| 1 | ZW-0.2/1-18 | Gas sa casing | 20 | 0.1 | 1.8 |
| 2 | ZW-0.4/1-18 | Gas sa casing | 40 | 0.1 | 1.8 |
| 3 | ZW-0.55/1-18 | Gas sa casing | 55 | 0.1 | 1.8 |
| 4 | ZW-1.0/1-18 | Gas sa casing | 100 | 0.1 | 1.8 |
| 5 | ZW-0.2/3 | Natural nga gas | 10 | Normal | 0.3 |
| 6 | ZW-0.25/0.5-2 | Natural nga gas | 20 | 0.05 | 0.2 |
| 7 | ZW-0.25/40-60 | Natural nga gas | 520 | 4.0 | 6.0 |
| 8 | ZW-0.3/18-19 | Natural nga gas | 300 | 1.8 | 1.9 |
| 9 | ZW-0.5/3 | Natural nga gas | 25 | Normal | 0.3 |
| 10 | ZW-0.55/6-120 | Natural nga gas | 200 | 0.6 | 12.0 |
| 11 | ZW-0.6/(10-16)-40 | Natural nga gas | 350~530 | 1.0~1.6 | 4.0 |
| 12 | ZW-0.6/2-25 | Natural nga gas | 90 | 0.2 | 2.5 |
| 13 | ZW-0.65/0.12-0.5 | Natural nga gas | 35 | 0.012 | 0.05 |
| 14 | ZW-0.75/5.7 | Natural nga gas | 40 | Normal | 0.57 |
| 15 | ZW-0.8/2-210 | Natural nga gas | 125 | 0.2 | 21.0 |
| 16 | ZW-0.85/0.8-3 | Natural nga gas | 80 | 0.08 | 0.3 |
| 17 | ZW-0.85/1-22 | Natural nga gas | 85 | 0.1 | 2.2 |
| 18 | ZW-1.0/(1-2)-25 | Natural nga gas | 100~150 | 0.1~0.2 | 2.5 |
| 19 | ZW-1.0/5-15 | Natural nga gas | 310 | 0.5 | 1.5 |
| 20 | ZW-1.2/1.5-22 | Natural nga gas | 150 | 0.15 | 2.2 |
| 21 | ZW-1.2/20-24 | Natural nga gas | 1300 | 2.0 | 2.4 |
| 22 | ZW-1.3/4-25 | Natural nga gas | 340 | 0.4 | 2.5 |
| 23 | ZW-1.9/14.5-20 | Natural nga gas | 1540 | 1.45 | 2.0 |
| 24 | ZW-2.0/(1-2)-10 | Natural nga gas | 210~310 | 0.1~0.2 | 1.0 |
| 25 | ZW-2.0/0.005-3 | Natural nga gas | 105 | 0.0005 | 0.3 |
| 26 | ZW-2.5/(1-2)-16 | Natural nga gas | 260~390 | 0.1~0.2 | 1.6 |
| 27 | ZW-2.5/1.72-4.5 | Natural nga gas | 350 | 0.172 | 0.45 |
| 28 | ZW-2.5/14.5-20 | Natural nga gas | 2000 | 1.45 | 2.0 |
| 29 | ZW-2.5/2-10 | Natural nga gas | 390 | 0.2 | 1.0 |
| 30 | ZW-3.15/2.9 | Natural nga gas | 160 | Normal | 0.29 |
| 31 | ZW-5.5/0.1-1.2 | Natural nga gas | 315 | 0.01 | 0.12 |
| 32 | ZW-7/0.5-3 | Natural nga gas | 550 | 0.05 | 0.3 |
| 33 | ZW-8.5/0.5-1.5 | Natural nga gas | 660 | 0.05 | 0.15 |
| 34 | VW-9.0/7 | Natural nga gas | 470 | Normal | 0.7 |
| 35 | VW-7/0.3-45 | Natural nga gas | 470 | 0.03 | 4.5 |
| 36 | VW-6/10-16 | Natural nga gas | 3400 | 1.0 | 1.6 |
| 37 | VW-6/3-8.5 | Natural nga gas | 1250 | 0.3 | 0.85 |
| 38 | VW-5/2-9 | Natural nga gas | 780 | 0.2 | 0.9 |
| 39 | VW-5.0/2-42 | Natural nga gas | 780 | 0.2 | 4.2 |
| 40 | VW-4/1-20 | Natural nga gas | 415 | 0.1 | 2.0 |
| 41 | VW-4/5-16 | Natural nga gas | 1250 | 0.5 | 1.6 |
| 42 | VW-4.2/3-35 | Natural nga gas | 880 | 0.3 | 3.5 |
| 43 | VW-3/1-45 | Natural nga gas | 310 | 0.1 | 4.5 |
| 44 | VW-3.8/2-42 | Natural nga gas | 600 | 0.2 | 4.2 |
| 45 | VW-20/2-5 | Natural nga gas | 3100 | 0.2 | 0.5 |
| 46 | VW-2/1-42 | Natural nga gas | 210 | 0.1 | 4.2 |
| 47 | VW-2.5/0.5-18 | Natural nga gas | 195 | 0.05 | 1.8 |
| 48 | VW-2.5/2-40 | Natural nga gas | 390 | 0.2 | 4.0 |
| 49 | VW-2.4/0.04-14 | Natural nga gas | 130 | 0.004 | 1.4 |
| 50 | VW-15/0.5-3 | Natural nga gas | 200 | 0.05 | 0.3 |
| 51 | VW-14/3-4 | Natural nga gas | 2900 | 0.3 | 0.4 |
| 52 | VW-14.5/0.5-2 | Natural nga gas | 1100 | 0.05 | 0.2 |
| 53 | VW-10/2-6.5 | Natural nga gas | 1500 | 0.2 | 0.65 |
| 54 | VW-1.9/15-24 | Natural nga gas | 1550 | 1.5 | 2.4 |
| 55 | VW/7/0.3-45 | Natural nga gas | 470 | 0.03 | 4.5 |
| 56 | VW/-15/1 | Natural nga gas | 800 | Normal | 0.1 |
| 57 | DW-7/4 | Natural nga gas | 350 | Normal | 0.4 |
| 58 | DW-4/0.2-12 | Natural nga gas | 250 | 0.02 | 1.2 |
| 59 | DW-10/1-45 | Natural nga gas | 1050 | 0.1 | 4.5 |
PAGSUMITE SA MGA PARAMETER SA PANGUTANA
Kon gusto nimo nga hatagan ka namo og detalyado nga teknikal nga disenyo ug kinutlo, palihug ihatag ang mosunod nga teknikal nga mga parametro, ug motubag kami sa imong email o telepono sulod sa 24 oras.
1. Pag-agos: _____ Nm3 / oras
2. Presyon sa pagsulod: ____Bar(MPa)
3. Presyon sa gawas: _____Bar(MPa)
4. Medium sa gas: _____









