Mga Reciprocating Piston Type Hydrogen Gas Compressor para sa mga Fuel Filling Station
HULAGWAY NGA REPERENSYA SA COMPRESSOR SA LUGAR SA LANA
Kompresor sa pistonAng piston reciprocating motion usa ka klase sa piston reciprocating motion nga nag-unang gilangkoban sa working chamber, transmission parts, body ug auxiliary parts. Ang working chamber direktang gigamit sa pag-compress sa gas, ang piston gimaneho sa piston rod sa silindro para sa reciprocating motion, ang volume sa working chamber sa duha ka kilid sa piston mausab sa baylo, ang volume mokunhod sa usa ka kilid sa gas tungod sa pagtaas sa pressure pinaagi sa valve discharge, ang volume motaas sa usa ka kilid tungod sa pagkunhod sa air pressure pinaagi sa valve aron masuhop ang gas.
Kami adunay lain-laing mga gas compressor, sama sa Hydrogen compressor, Nitrogen compressor, Natrual gas compressor, Biogas compressor, Ammonia compressor, LPG compressor, CNG compressor, Mix gas compressor ug uban pa.
Mga Bentaha sa Hydrogen Gas Compressor:
1. Taas nga kalidad nga materyal, Lig-on ug Kasaligan nga operasyon
2. Ubos nga gasto sa pagmentinar ug ubos nga kasaba
3. Sayon i-install sa site ug ikonektar sa sistema sa pipeline sa tiggamit aron molihok
4. Awtomatikong pagsira sa alarma sa function sa proteksyon sa makina
5. Taas nga presyur ug agos
Ang lubrication naglakip sa:lubrication sa lana ug lubrication nga walay lana;
Ang pamaagi sa pagpabugnaw naglakip sa:pagpabugnaw sa tubig ug pagpabugnaw sa hangin.
Ang klase sa pag-instalar naglakip sa:Pag-mount nga Dili Naglihok, Madaladala ug Ma-skid.
Apil sa klase: Tipo-V, Tipo-W, Tipo-D, Tipo-Z
Deskripsyon sa produkto
Kompresor sa hidroheno
Aplikasyon
Kini nga serye sa mga compressor gigamit alang sa (methanol, natural gas, coal gas) cracking hydrogen production, water electrolysis hydrogen production, hydrogen filling bottle, benzene hydrogenation, tar hydrogenation, catalytic cracking ug uban pang hydrogen booster compressors.
Mga bahin sa produkto:
1. Ang produkto adunay mga kinaiya sa ubos nga kasaba, gamay nga pag-uyog, compact nga istruktura, lig-on nga operasyon, luwas ug kasaligan, ug taas nga lebel sa automation. Mahimo usab kini nga ma-configure gamit ang digital remote display ug control system sumala sa mga kinahanglanon sa kustomer.
2. Kini adunay function sa pag-alarma ug pagsira sa ubos nga presyon sa lana sa compressor, ubos nga presyon sa tubig, taas nga temperatura, ubos nga presyon sa pagsulod ug taas nga presyon sa tambutso, nga naghimo sa compressor nga mas kasaligan nga modagan.
Introduksyon sa istrukturaAng yunit gilangkoban sa compressor host, motor, coupling, flywheel, piping system, cooling system, electrical equipment, ug auxiliary equipment.
| No | Modelo | Pag-agos sa gas (Nm3/oras) | Presyon sa pagsulod (Mpa) | Presyon sa gawasan (Mpa) | Gasolina | Gahom (kw) | Mga Dimensyon (mm) |
| 1 | ZW-0.5/15 | 24 | Presyon sa atmospera | 1.5 | Hidrogeno | 7.5 | 1600*1300*1250 |
| 2 | ZW-0.16/30-50 | 240 | 3 | 5 | Hidrogeno | 11 | 1850*1300*1200 |
| 3 | ZW-0.45/22-26 | 480 | 2.2 | 2.6 | Hidrogeno | 11 | 1850*1300*1200 |
| 4 | ZW-0.36 /10-26 | 200 | 1 | 2.6 | Hidrogeno | 18.5 | 2000*1350*1300 |
| 5 | ZW-1.2/30 | 60 | Presyon sa atmospera | 3 | Hidrogeno | 18.5 | 2000*1350*1300 |
| 6 | ZW-1.0/1.0-15 | 100 | 0.1 | 1.5 | Hidrogeno | 18.5 | 2000*1350*1300 |
| 7 | ZW-0.28/8-50 | 120 | 0.8 | 5 | Hidrogeno | 18.5 | 2100*1350*1150 |
| 8 | ZW-0.3/10-40 | 150 | 1 | 4 | Hidrogeno | 22 | 1900*1200*1420 |
| 9 | ZW-0.65/8-22 | 300 | 0.8 | 2.2 | Hidrogeno | 22 | 1900*1200*1420 |
| 10 | ZW-0.65/8-25 | 300 | 0.8 | 25 | Hidrogeno | 22 | 1900*1200*1420 |
| 11 | ZW-0.4/(9-10)-35 | 180 | 0.9-1 | 3.5 | Hidrogeno | 22 | 1900*1200*1420 |
| 12 | ZW-0.8/(9-10)-25 | 400 | 0.9-1 | 2.5 | Hidrogeno | 30 | 1900*1200*1420 |
| 13 | DW-2.5/0.5-17 | 200 | 0.05 | 1.7 | Hidrogeno | 30 | 2200*2100*1250 |
| 14 | ZW-0.4/(22-25)-60 | 350 | 2.2-2.5 | 6 | Hidrogeno | 30 | 2000*1600*1200 |
| 15 | DW-1.35/21-26 | 1500 | 2.1 | 2.6 | Hidrogeno | 30 | 2000*1600*1200 |
| 16 | ZW-0.5/(25-31)-43.5 | 720 | 2.5-3.1 | 4.35 | Hidrogeno | 30 | 2200*2100*1250 |
| 17 | DW-3.4/0.5-17 | 260 | 0.05 | 1.7 | Hidrogeno | 37 | 2200*2100*1250 |
| 18 | DW-1.0/7-25 | 400 | 0.7 | 2.5 | Hidrogeno | 37 | 2200*2100*1250 |
| 19 | DW-5.0/8-10 | 2280 | 0.8 | 1 | Hidrogeno | 37 | 2200*2100*1250 |
| 20 | DW-1.7/5-15 | 510 | 0.5 | 1.5 | Hidrogeno | 37 | 2200*2100*1250 |
| 21 | DW-5.0/-7 | 260 | Presyon sa atmospera | 0.7 | Hidrogeno | 37 | 2200*2100*1250 |
| 22 | DW-3.8/1-7 | 360 | 0.1 | 0.7 | Hidrogeno | 37 | 2200*2100*1250 |
| 23 | DW-6.5/8 | 330 | Presyon sa atmospera | 0.8 | Hidrogeno | 45 | 2500*2100*1400 |
| 24 | DW-5.0/8-10 | 2280 | 0.8 | 1 | Hidrogeno | 45 | 2500*2100*1400 |
| 25 | DW-8.4/6 | 500 | Presyon sa atmospera | 0.6 | Hidrogeno | 55 | 2500*2100*1400 |
| 26 | DW-0.7/(20-23)-60 | 840 | 2-2.3 | 6 | Hidrogeno | 55 | 2500*2100*1400 |
| 27 | DW-1.8/47-57 | 4380 | 4.7 | 5.7 | Hidrogeno | 75 | 2500*2100*1400 |
| 28 | VW-5.8/0.7-15 | 510 | 0.07 | 1.5 | Hidrogeno | 75 | 2500*2100*1400 |
| 29 | DW-10/7 | 510 | Presyon sa atmospera | 0.7 | Hidrogeno | 75 | 2500*2100*1400 |
| 30 | VW-4.9/2-20 | 750 | 0.2 | 2 | Hidrogeno | 90 | 2800*2100*1400 |
| 31 | DW-1.8/15-40 | 1500 | 1.5 | 4 | Hidrogeno | 90 | 2800*2100*1400 |
| 32 | DW-5/25-30 | 7000 | 2.5 | 3 | Hidrogeno | 90 | 2800*2100*1400 |
| 33 | DW-0.9/20-80 | 1000 | 2 | 8 | Hidrogeno | 90 | 2800*2100*1400 |
| 34 | DW-25/3.5-4.5 | 5700 | 0.35 | 0.45 | Hidrogeno | 90 | 2800*2100*1400 |
| 35 | DW-1.5/(8-12)-50 | 800 | 0.8-1.2 | 5 | Hidrogeno | 90 | 2800*2100*1400 |
| 36 | DW-15/7 | 780 | Presyon sa atmospera | 0.7 | Hidrogeno | 90 | 2800*2100*1400 |
| 37 | DW-5.5/2-20 | 840 | 0.2 | 2 | Hidrogeno | 110 | 3400*2200*1300 |
| 38 | DW-11/0.5-13 | 840 | 0.05 | 1.3 | Hidrogeno | 110 | 3400*2200*1300 |
| 39 | DW-14.5/0.04-20 | 780 | 0.004 | 2 | Hidrogeno | 132 | 4300*2900*1700 |
| 40 | DW-2.5/10-40 | 1400 | 1 | 4 | Hidrogeno | 132 | 4200*2900*1700 |
| 41 | DW-16/0.8-8 | 2460 | 0.08 | 0.8 | Hidrogeno | 160 | 4800*3100*1800 |
| 42 | DW-1.3/20-150 | 1400 | 2 | 15 | Hidrogeno | 185 | 5000*3100*1800 |
| 43 | DW-16/2-20 | 1500 | 0.2 | 2 | Hidrogeno | 28 | 6500*3600*1800 |
Gidawat ang customized. Palihug ihatag ang mosunod nga impormasyon kanamo, unya among buhaton ang teknikal nga sugyot ug ang labing maayong presyo para kanimo.
1. Gikusgon sa pag-agos: _______Nm3/oras
2. Gas Media: ___ Hydrogen o Natural Gas o Oxygen o uban pang gas
3. Presyon sa pagsulod: ___bar(g)
4. Temperatura sa pagsulod: _____ºC
5. Presyon sa gawas: ____bar(g)
6. Temperatura sa gawasan: ____ºC
7. Lokasyon sa pag-instalar: __sulod o gawas
8. Temperatura sa palibot sa lokasyon: ____ºC
9. Suplay sa kuryente: _V/ _Hz/ _3Ph
10. Pamaagi sa pagpabugnaw para sa gas: pagpabugnaw sa hangin o pagpabugnaw sa tubig
Pagpakita sa hulagway
Pagpakita sa kusog sa kompanya
Serbisyo Human sa Pagbaligya
1. Dali nga tubag sulod sa 2 ngadto sa 8 ka oras, nga ang gikusgon sa reaksyon molapas sa 98%;
2. 24-oras nga serbisyo sa telepono, palihug ayaw pagpanuko sa pagkontak kanamo;
3. Ang tibuok makina gigarantiyahan sulod sa usa ka tuig (wala gilakip ang mga pipeline ug mga hinungdan sa tawo);
4. Paghatag og serbisyo sa pagkonsulta alang sa tibuok nga kinabuhi sa serbisyo sa tibuok makina, ug paghatag og 24-oras nga teknikal nga suporta pinaagi sa email;
5. On-site nga pag-instalar ug pag-komisyon sa among mga eksperyensiyadong teknisyan;
Mga Kanunayng Pangutana
1. Unsaon pagkuha og dali nga kinutlo sa gas compressor?
1) Gidaghanon sa Pag-agos/Kapasidad: ___ Nm3/h
2)Presyo sa Pagsuyop/Pagsulod: ____ Bar
3) Presyon sa Pagpagawas/Paggawas :____ Bar
4)Medyum sa Gas :_____
5) Boltahe ug Frequency: ____ V/PH/HZ
2. Unsa ka dugay ang oras sa paghatud?
Ang oras sa paghatud mga 30-90 ka adlaw.
3. Kumusta man ang boltahe sa mga produkto? Mahimo ba kini nga ipasibo?
Oo, ang boltahe mahimong ipasibo sumala sa imong pangutana.
4.Makadawat ka ba og mga order sa OEM?
Oo, ang mga order sa OEM gidawat pag-ayo.
5. Mohatag ka ba og pipila ka ekstrang piyesa sa mga makina?
Oo, buhaton namo.
TABLE SA PARAMETER SA COMPRESSOR SA LUGAR SA LANA
| Talahanayan sa Parameter sa Oilfield Piston Compressor | ||||||
|
| Modelo | Rate sa pag-agos (Nm³/oras) | Presyon sa pagsulod (MPa) | Presyon sa tambutso (MPa) | Gahum sa rotor (kw) | Mga Dimensyon L×W×H(mm) |
| 1 | ZW-1.2/0.01-(35-40) | 60 | 0.001 | 3.5-4.0 | 15 | 1000×580×870 |
| 2 | ZW-0.4/ 2-250 | 60 | 0.2 | 25 | 18.5 | 2800×2200×1600 |
| 3 | DW-6.4/0.5-2 | 500 | 0.05 | 0.2 | 22 | 2100×1600×1350 |
| 4 | DW-7.4/(0-0.5)-2 | 480 | 0-0.05 | 0.2 | 30 | 2100×1600×1350 |
| 5 | DW-5.8/0.5-5 | 400-500 | 0.05 | 0.5 | 37 | 2100×1600×1350 |
| 6 | DW-10/2 | 510 | Normal | 0.2 | 37 | 2100×1600×1350 |
| 7 | VW-1.1 / 2-250 | 170 | 0.2 | 25 | 45 | 3400×2100×1600 |
| 8 | DW-2.05/(5-9)-20 | 625 | 0.5-0.9 | 2 | 55 | 2200×1600×1200 |
| 9 | VW-25/(0.2-0.3)-1.5 | 1620 | 0.02-0.03 | 0.15 | 75 | 2400×1800×1500 |
| 10 | DW-1.75/2-200 | 270 | 0.2 | 20 | 75 | 3400×2200×1600 |
| 11 | VW-19.20/0.5-3.5 | 1500 | 0.05 | 0.35 | 110 | 3400×2200×1300 |
| 12 | DW-9.1/0.05-32 | 500 | 0.005 | 3.2 | 110 | 3400×2200×1300 |
| 13 | DW-0.48/40-250 | 900 | 4 | 25 | 110 | 3500×2200×1600 |
| 14 | DW-6.0/(1-3)-25 | 840 | 0.1-0.3 | 2.5 | 132 | 4200×2200×1500 |
| 15 | DW-13.5/(1-3)-(5-7) | 2040 | 0.1-0.3 | 0.5-0.7 | 132 | 4200×2200×1500 |
| 16 | VW-6.7/2-25 | 1020 | 0.2 | 2.5 | 160 | 4500×2800×1500 |
| 17 | DW-6.71 /5-30 | 2083 | 0.5 | 3 | 185 | 5500×3200×1600 |
| 18 | VW-2.6/5-250 | 800 | 0.5 | 25 | 185 | 5500×3200×1600 |
| 19 | DW-67/1.5 | 3420 | Normal | 0.15 | 185 | 5500×3200×1600 |
| 20 | DW-1.4/20-250 | 1440 | 2 | 25 | 220 | 5800×3200×1600 |
| 21 | DW-0.9/40-250 | 1860 | 4 | 25 | 110 | 4000×2200×1580 |
| 22 | DW-34/1.04-8.5 | 3540 | 0.104 | 0.85 | 315 | 6500×4500×1600 |
PAGSUMITE SA MGA PARAMETER SA PANGUTANA
Kon gusto nimo nga hatagan ka namo og detalyado nga teknikal nga disenyo ug kinutlo, palihug ihatag ang mosunod nga teknikal nga mga parametro, ug motubag kami sa imong email o telepono sulod sa 24 oras.
1. Pag-agos: _____ Nm3 / oras
2. Presyon sa pagsulod: _____Bar(MPa)
3. Presyon sa gawas: _____Bar(MPa)
4. Medium sa gas: _____
We can customize a variety of compressors. Please send the above parameters to email: Mail@huayanmail.com















